Product details
Technical data | FP1650G | FP1650 R | FP1650 W |
---|---|---|---|
Plate size (mm) | 500 x 560 | ||
Weight (kg) | 88 | 89 | 91 |
Centrifugal force (kN) | 16 | 16 | 16 |
Speed (m / min) | 25 | 25 | 25 |
Frequency (Hz) | 90 | 90 | 90 |
Depth (cm) | 15-25 | 15-25 | 15-25 |
G : with lifting hook | R : with rollbar | W : with rollbar and water system
Petrol engines
• Robin EX 16 – 3.3 kW (4.5 HP)
• Honda GX 160 – 3.6 kW (4.8 HP)
• Kohler SH 265 – 4.8 kW (6.5 HP)
Diesel Engines
• Kohler 15 LD 225 – 3.5 kW (4.7 HP) (Available for FP1650 G only; Weight with this engine: 94 kg)
Accessories
• Water system
• Vulkollan pad
• Wheels