Rimani aggiornato sulle nostre novità!
Iscriviti alla nostra Newsletter per ricevere in anteprima tutte le novità e le promozioni.
| Dati tecnici | CR5570-AE | CR5570-AE | CR5570-AE | 
|---|---|---|---|
| Dimensione piastra (mm) | 700 x 955 | ||
| Peso (kg) | 410 | 414 | 444 | 
| Forza centrifuga (kN) | 55 | 55 | 55 | 
| Velocità (m/min) | 21 | 21 | 21 | 
| Frequenza (Hz) | 70 | 70 | 70 | 
| Profondità (cm) | 70-85 | 70-85 | 70-85 | 
| Motore | Kohler 15 LD 440 | Hatz 1 B 40 | Hatz 1 D 50 Z | 
| Potenza motore (kW) | 8.0 (10.9 HP) | 7.4 (10.0 HP) | 7.9 (10.7 HP) | 
| Carburante | Diesel | Diesel | Diesel | 
AE : eletric starter
Disponibile anche con piastra di base larga 600 mm e 850 mm
Accessori
| Marchio | Batmatic | 
|---|---|
| Modello | CR 5570 | 
| Tipologia / Allestimento | Piastre reversibili |