Dettagli prodotto
Dati tecnici | FP1650G | FP1650 R | FP1650 W |
---|---|---|---|
Dimensione piastra (mm) | 500 x 560 | ||
Peso (kg) | 88 | 89 | 91 |
Forza centrifuga (kN) | 16 | 16 | 16 |
Velocità (m/min) | 25 | 25 | 25 |
Frequenza (Hz) | 90 | 90 | 90 |
Profondità (cm) | 15-25 | 15-25 | 15-25 |
G :con gancio di sollevamento | R : con rollbar | W : con rollbar e impianto acqua
Motori benzina
• Robin EX 16 – 3.3 kW (4.5 HP)
• Honda GX 160 – 3.6 kW (4.8 HP)
• Kohler SH 265 – 4.8 kW (6.5 HP)
Motori diesel
• Kohler 15 LD 225 – 3.5 kW (4.7 HP)(Disponibile solo per FP1650 G; Peso con questo motore : 94 kg)
Accessori
• Impianto acqua
• Vulkollan pad
• Ruote