Dettagli prodotto
Dati tecnici | FP1342 G | FP1342 R | FP1342 W |
---|---|---|---|
Dimensione piastra (mm) | 420 x 550 | ||
Peso (kg) | 76 | 77 | 78 |
Forza centrifuga (kN) | 13 | 13 | 13 |
Velocità (m/min) | 22 | 22 | 22 |
Frequenza (Hz) | 90 | 90 | 90 |
Profondità (cm) | 15-25 | 15-25 | 15-25 |
Carburante | Benzina | Benzina | Benzina |
G :con gancio di sollevamento | R : con rollbar | W : con rollbar e impianto acqua
Motori benzina
• Robin EX 13 – 3.3 kW (4.5 HP)
• Honda GX 160 – 3.6 kW (4.8 HP)
• Kohler SH 265 – 4.8 kW (6.5 HP)
Accessori
• Impianto acqua
• Vulkollan pad
• Ruote